Quick Links
Sun Direct India is a well-known name in the direct to home sector, dth provider list. Like other top dth providers, Dish TV, D2h, Tata Sky, Airtel Digital TV, etc. Sun Direct recharge plans are very affordable in prices.
Sun Direct is one of the fastest-growing DTH service providers and started its satellite TV services in 2007 in South India. It has gained the support of more than 20+ million subscribers since its launch. Sun Direct DTH also targets to become one of the leading players as a Direct To Home service provider.
We prepared all types of Sun Direct recharge plans and packages list. If you are a Sun Dth subscriber, this list will help you find the most suitable Sun Direct recharge plans and packages 2021.
Watch: Today IPL Match Live Result
Sun Direct packages list
Sun Direct provides a wide range of Sun Direct plans and packages 2021 for its customers. You have the choice to pick the Sun Direct package that better matches your needs as a Sun Direct subscriber. The new TRAI rules agree with all these Sun Direct plans and package lists.
Check the list of the sun direct packages with channel price of dth monthly recharge plans. Sun direct add on package list in Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, and Malayalam languages.
The new Sun Direct recharge plans with sun direct Hindi Jodi Pack are available. Sun Direct A-la-Carte packs are available on News, Kids, Devotional, Sports, Infotainment in Kannada, Odia, Punjabi, and Gujarati.
Sun Direct DTH also allows its users to use Sun Direct recharge deals from broad caster bouquets and ala-carte. Sun Direct gives you the freedom to choose a better entertainment with the six-month pack, three-month pack, one year pack or monthly pack for your families.
Sun Direct Rest of India package price
Sun Direct ROI DPO 1A | 30 Days | 161.02 |
Sun Direct ROI DPO 2 | 30 Days | 205.08 |
Sun Direct ROI HD A1 | 30 Days | 243.22 |

Sun Direct Tamil recharge plans
Sun Direct Tamil DPO 1 | 30 Days | 118.64 |
Sun Direct Tamil DPO 2 | 30 Days | 144.92 |
Sun Direct Tamil DPO 2A | 30 Days | 176.27 |
Sun Direct Tamil DPO 3 | 30 Days | 247.46 |
Sun Direct Tamil DPO 4 | 30 Days | 330.51 |
Sun Direct Tamil HD A1 | 30 Days | 160.17 |
Sun Direct Tamil HD A2 | 30 Days | 245.76 |

Sun Direct Telugu recharge plans
Sun Direct Telugu DPO 1 | 30 Days | 140.68 |
Sun Direct Telugu DPO 2 | 30 Days | 199.15 |
Sun Direct Telugu DPO 2A | 30 Days | 220.34 |
Sun Direct Telugu DPO 3 | 30 Days | 271.19 |
Sun Direct Telugu DPO 4 | 30 Days | 330.51 |
Sun Direct Telugu HD A1 | 30 Days | 193.22 |
Sun Direct Telugu HD A2 | 30 Days | 277.97 |

Sun Direct Kannada pack price
Sun Direct Kannada DPO 1 | 30 Days | 136.44 |
Sun Direct Kannada DPO 2 | 30 Days | 185.59 |
Sun Direct Kannada DPO 3 | 30 Days | 253.39 |
Sun Direct South DPO 4 | 30 Days | 330.51 |
Sun Direct My FTA | 30 Days | 49.15 |
Sun Direct Kannada HD A1 | 30 Days | 170.34 |
Sun Direct Kannada HD A1 | 30 Days | 261.02 |

Sun Direct Malayalam recharge plan
Sun Direct Malayalam DPO 1 | 30 Days | 135.59 |
Sun Direct Malayalam DPO 2 | 30 Days | 184.75 |
Sun Direct Malayalam DPO 3 | 30 Days | 269.49 |
Sun Direct South DPO 4 | 30 Days | 330.51 |
Sun Direct Malayalam HD A1 | 30 Days | 177.12 |
Sun Direct Malayalam HD A2 | 30 Days | 267.80 |

Sun Direct Bengali recharge plans
Sun Direct Bengali DPO 1 | 30 Days | 117.80 |
Sun Direct Bengali DPO 2 | 30 Days | 167.80 |
Sun Direct Bengali DPO 2A | 30 Days | 211.86 |
Sun Direct Bengali DPO 3 | 30 Days | 288.14 |
Sun Direct Bengali HD A1 | 30 Days | 238.14 |

Sun Direct Marathi pack price
Sun Direct Marathi DPO 1 | 30 Days | 127.12 |
Sun Direct Marathi DPO 1A | 30 Days | 165.25 |
Sun Direct Marathi DPO 2 | 30 Days | 211.02 |
Sun Direct Marathi DPO 3 | 30 Days | 266.95 |
Sun Direct Marathi HD A1 | 30 Days | 246.61 |

Sun Direct Odia recharge plans
Sun Direct Odia DPO 1 | 30 Days | 116.95 |
Sun Direct Odia DPO 1A | 30 Days | 142.37 |
Sun Direct Odia DPO 2 | 30 Days | 183.90 |
Sun Direct Odia DPO 3 | 30 Days | 297.46 |

Sun Direct recharge plan for 3 months
Sun Direct provides the recharge plan for 3 months at an affordable price. In the three months plan, multiple Sun Direct packages are available. If you recharge the Sun Direct recharge plan for three months, you will get cashback from Sundth.
Sun Dth Recharge Plans | Validity | Price |
Sun Direct ROI DPO 1A pack | 90 Days | 505.20 |
Sun Direct ROI DPO 2 pack | 90 Days | 477.59 |
Sun Direct ROI HD A1 pack | 90 Days | 706.08 |
Sun Direct Tamil DPO 1 pack | 90 Days | 345.60 |
Sun Direct Tamil DPO 2 pack | 90 Days | 505.19 |
Sun Direct Tamil DPO 2A pack | 90 Days | 586.32 |
Sun Direct Tamil DPO 3 pack | 90 Days | 707.04 |
Sun Direct Tamil HD A1 pack | 90 Days | 426.00 |
Sun Direct Tamil HD A2 pack | 90 Days | 670.08 |
Sun Direct Telugu DPO 1 pack | 90 Days | 405.59 |
Sun Direct Telugu DPO 2 pack | 90 Days | 622.79 |
Sun Direct Telugu DPO 2A pack | 90 Days | 701.52 |
Sun Direct Telugu DPO 3 pack | 90 Days | 833.75 |
Sun Direct Telugu HD A1 pack | 90 Days | 591.59 |
Sun Direct Telugu HD A2 pack | 90 Days | 862.08 |
Sun Direct Kannada DPO 1 pack | 90 Days | 376.80 |
Sun Direct Kannada DPO 2 pack | 90 Days | 603.12 |
Sun Direct Kannada DPO 3 pack | 90 Days | 716.40 |
Sun Direct Kannada HD A1 pack | 90 Days | 490.79 |
Sun Direct Kannada HD A2 pack | 90 Days | 751.68 |
Sun Direct Malayalam DPO 1 pack | 90 Days | 381.84 |
Sun Direct Malayalam DPO 2 pack | 90 Days | 581.76 |
Sun Direct Malayalam DPO 3 pack | 90 Days | 781.20 |
Sun Direct Malayalam HD A1 pack | 90 Days | 469.20 |
Sun Direct Malayalam HD A2 pack | 90 Days | 749.52 |
Sun Direct Bengali DPO 1 pack | 90 Days | 404.63 |
Sun Direct Bengali DPO 2 pack | 90 Days | 509.04 |
Sun Direct Bengali DPO 2A pack | 90 Days | 656.87 |
Sun Direct Bengali DPO 3 pack | 90 Days | 288.14 |
Sun Direct Bengali HD A1 pack | 90 Days | 558.47 |
Sun Direct Marathi DPO 1 pack | 90 Days | 324.71 |
Sun Direct Marathi DPO 1A pack | 90 Days | 443.51 |
Sun Direct Marathi DPO 2 pack | 90 Days | 443.51 |
Sun Direct Marathi HD A1 pack | 90 Days | 561.12 |
Sun Direct Odia DPO 1 pack | 90 Days | 358.79 |
Sun Direct Odia DPO 1A pack | 90 Days | 488.39 |
Sun Direct Odia DPO 2 pack | 90 Days | 579.59 |
Sun Direct recharge plan for 6 months
Sun dth provides an offer on the recharge plan for 6 months at a low price. In the six months plan, the following Sun Direct packages are available. If you recharge the Sun Direct packages for six months, you will get fantastic cashback from Sundth.
Sun Dth Recharge Plans | Validity | Price |
Sun Direct ROI HD A1 pack | 180 Days | 1412.16 |
Sun Direct Tamil DPO 1 pack | 180 Days | 691.19 |
Sun Direct Tamil DPO 2 pack | 180 Days | 1010.39 |
Sun Direct Tamil DPO 2A pack | 180 Days | 1172.64 |
Sun Direct Tamil DPO 3 pack | 180 Days | 1414.08 |
Sun Direct Tamil HD A1 pack | 180 Days | 852.00 |
Sun Direct Tamil HD A2 pack | 180 Days | 1340.16 |
Sun Direct Telugu DPO 1 pack | 180 Days | 811.20 |
Sun Direct Telugu DPO 2 pack | 180 Days | 1245.59 |
Sun Direct Telugu DPO 2A pack | 180 Days | 1403.03 |
Sun Direct Telugu HD A1 pack | 180 Days | 1183.19 |
Sun Direct Telugu HD A2 pack | 180 Days | 1724.16 |
Sun Direct Kannada DPO 1 pack | 180 Days | 753.60 |
Sun Direct Kannada DPO 2 pack | 180 Days | 1205.99 |
Sun Direct Kannada HD A1 pack | 180 Days | 981.59 |
Sun Direct Kannada HD A2 pack | 180 Days | 1503.76 |
Sun Direct Malayalam DPO 1 pack | 180 Days | 763.67 |
Sun Direct Malayalam DPO 2 pack | 180 Days | 1163.52 |
Sun Direct Malayalam HD A1 pack | 180 Days | 938.40 |
Sun Direct Malayalam HD A2 pack | 180 Days | 1499.04 |
Sun Direct Bengali DPO 1 pack | 180 Days | 809.27 |
Sun Direct Bengali HD A1 pack | 180 Days | 1116.95 |
Sun Direct Marathi DPO 1 pack | 180 Days | 649.44 |
Sun Direct Marathi DPO 1A pack | 180 Days | 887.04 |
Sun Direct Marathi HD A1 pack | 180 Days | 1122.24 |
Sun Direct Odia DPO 1A pack | 180 Days | 976.80 |
Sun Direct recharge offers
Sun Direct TV also gives offers on recharges like Dish TV, Airtel Digital TV, Reliance Digital TV, Tata Sky, and Videocon D2H. The easiest way to recharge your Sun Direct plans online from the website, android app and IOS app. It is possible by using UPI, credit card, debit card as well as online net banking.

- Recharge your Sun Dth plan of Rs. 500 and above – Get Rs. 20 cashback
- Recharge your Sun Dth plan of Rs. 1000 and above – Get Rs. 50 cashback
- Recharge your Sun Dth plan of Rs. 2000 and above – Get Rs. 100 cashback
- Recharge your Sun Dth plan of Rs. 3000 and above Get Rs. 150 cashback
You can get best deals and offers come with Sun Direct dth from time to time. Sun Direct recharge plans for 3 months will activate the cash back option for its users. Sun Direct subscribers can easily recharge their smart card numbers from the official website after a tap on the recharge option.
Sun Direct customer care
Sun TV has given Sun direct packages details with price of every region. If you have any difficulty choosing sun direct recharge plans 2021, you should contact sun direct customer care number 18001237575, 18001037575, or 7601012345 from your registered mobile number.
Sun direct dth customer care support is available 24×7 on a call center as well as live chat. They can help you choose the best dth recharge plan with Sun Direct exciting offers, discounts, and cashbacks.
How to recharge sun direct online?
Sun Direct provides a simple and easy way to recharge your Sun dish tv plans online from anywhere, or anytime. You can also recharge your Sun Direct packs on mobile apps like Paytm, Phonepe, Google Pay, etc.