Like DishTV, Tata Sky, Sun TV, Airtel Digital TV has given so many options to choose the best Airtel dish tv recharge plans. But it is not possible to choose the best dth plan for a subscription.
A subscriber is always confused about what dth plan should opt for better entertainment for his families. If you are an Airtel dish tv user, this guide will help you find the most suitable Airtel dth plans and packages for 2022.
Airtel Digital TV
Airtel Digital TV is a direct broadcast satellite service provider launched in October 2008 and operated by Bharti Airtel India. The viewing experience of TV on the Airtel Dth has become a more transparent and powerful sound effect.
Airtel digital TV currently offers more than 350 channels and services, including 17 HD channels and six interactive services in English and several Indian regional languages.
Airtel dth monthly pack under 299
Airtel dth packages | Channels | Prices |
Airtel Dth New Orissa SD Pack | 45 | ₹206 |
Airtel Dth New MAH SD Pack | 45 | ₹211 |
Airtel Dth New WB SD Pack | 49 | ₹222 |
Airtel Dth New Kerala SD Pack | 53 | ₹225 |
Airtel Dth Gujarat Value Lite SD Pack | 66 | ₹245 |
Airtel Dth Hindi Value Lite SD Pack | 74 | ₹245 |
Airtel Dth New MAH HD Pack | 45 | ₹247 |
Airtel Dth New WB HD Pack | 49 | ₹251 |
Airtel Dth Hindi Value Lite SD Pack (ZEE-TV18) | 84 | ₹259 |
Airtel Dth Gujarat Value Lite SD Pack (ZEE-TV18) | 84 | ₹259 |
Airtel Dth New Karnataka SD plus Pack | 67 | ₹275 |
Airtel Dth TN Value Lite SD Pack | 81 | ₹277 |
Airtel Dth WB Value Lite SD Pack | 75 | ₹277 |
Airtel Dth Kerala Value Lite SD Pack | 68 | ₹280 |
Airtel Dth Orissa Value Lite SD Pack | 77 | ₹280 |
Airtel Dth New Kerala HD Pack | 53 | ₹281 |
Airtel Dth New AP SD plus Pack | 70 | ₹284 |
Airtel Dth Dabang SD Pack | 95 | ₹285 |
Airtel Dth Marathi Dabang Sports 1 M pack | 84 | ₹288 |
Airtel Dth Karnataka Value Lite SD Pack | 80 | ₹288 |
Airtel Dth Gujarat Value Lite HD Pack | 71 | ₹291 |
Airtel Dth Dabang Sports 1 M pack | 97 | ₹295 |
Airtel Dth WB Dabang Sports 1 M pack | 85 | ₹295 |
Airtel Dth Gujarat Value Lite HD Pack (ZEE-TV18) | 85 | ₹296 |
Airtel Dth Hindi Value Lite HD Pack (ZEE-TV18) | 85 | ₹296 |
Airtel Dth Hindi Value Lite HD Pack | 80 | ₹297 |
Airtel Dth Guj Dabang Sports 1 M pack | 87 | ₹298 |
Airtel Dth New Karnataka HD Pack | 62 | ₹299 |
Airtel Dth AP Value Lite SD Pack | 73 | ₹299 |
Airtel dth monthly pack under 399
Airtel dth packages | Channels | Prices |
Airtel Dth New TN HD Pack | 63 | ₹300 |
Airtel Dth MAH Value Lite SD Pack | 92 | ₹300 |
Airtel Dth Hindi Value Lite Partial HD 1M | 87 | ₹304 |
Airtel Dth Oriya Dabang Sports 1 M pack | 85 | ₹305 |
Airtel Dth Kerala Value Lite HD Pack | 65 | ₹330 |
Airtel Dth Hindi Value Sports lite Pack | 110 | ₹334 |
Airtel Dth MAH Value Sports lite Pack | 106 | ₹336 |
Airtel Dth WB Value Sports lite Pack | 107 | ₹336 |
Airtel Dth TN Value Sports SD Pack | 96 | ₹337 |
Airtel Dth Orissa Value Sports SD Pack | 107 | ₹338 |
Airtel Dth Kerala Value Plus SD Pack | 89 | ₹338 |
Airtel Dth AP Value Lite HD Pack | 72 | ₹338 |
Airtel Dth Gujarat Value Sports SD Pack | 110 | ₹339 |
Airtel Dth Hindi Value Sports lite with Sony Ten 3 | 112 | ₹343 |
Airtel Dth Hindi Dabang Partial HD 1M | 101 | ₹344 |
Airtel Dth MAH Value Sports lite with Sony Ten 3 | 108 | ₹345 |
Airtel Dth WB Value Sports lite with Sony Ten 3 | 109 | ₹345 |
Airtel Dth Karnataka Value Plus SD Pack | 108 | ₹348 |
Airtel Dth Gujarat Value Sports with Sony Ten 3 | 112 | ₹348 |
Airtel Dth Hindi Value Sports SD Pack | 117 | ₹353 |
Airtel Dth MAH Value Sports SD plus Pack | 112 | ₹353 |
Airtel Dth WB Value Sports SD plus Pack | 113 | ₹353 |
Airtel Dth AP Value Plus SD Pack | 103 | ₹355 |
Airtel Dth WB Value Lite HD Pack | 77 | ₹355 |
Airtel Dth Orissa Value Lite HD Pack | 78 | ₹361 |
Airtel Dth Freedom Entertainment HD Pack | 107 | ₹362 |
Airtel Dth Hindi Value Sports with Sony Ten 3 | 119 | ₹362 |
Airtel Dth MAH Value Sports with Sony Ten 3 | 114 | ₹362 |
Airtel Dth WB Value Sports with Sony Ten 3 | 115 | ₹362 |
Airtel Dth Orissa Value Sports with Sony Ten 3 | 109 | ₹363 |
Airtel Dth Karnataka Value Lite HD Pack | 80 | ₹366 |
Airtel Dth WB Dabang Sports HD 1 M pack | 86 | ₹368 |
Airtel Dth Dabang Sports HD 1 M pack | 93 | ₹370 |
Airtel Dth Guj Dabang Sports HD 1 M pack | 91 | ₹370 |
Airtel Dth Marathi Dabang Sports HD 1 M pack | 86 | ₹370 |
Airtel Dth Oriya Dabang Sports HD 1 M pack | 87 | ₹370 |
Airtel Dth MAH Value Lite HD Pack | 90 | ₹370 |
Airtel Dth Dabang HD Pack | 103 | ₹376 |
Airtel Dth Karnataka Value Sports SD Pack | 112 | ₹387 |
Airtel Dth TN Value Lite HD Pack | 81 | ₹390 |
Airtel Dth Hindi Value Sports Lite Partial HD 1M | 114 | ₹393 |
Airtel Dth AP Value Sports SD Pack | 107 | ₹395 |
Airtel dth monthly pack under 499
Airtel dth packages | Channels | Prices |
Airtel Dth Hindi Value Sports Lite Partial HD 1M with Sony Ten 3 HD | 116 | ₹402 |
Airtel Dth Freedom Sports & Kids HD Pack_Oriya | 107 | ₹409 |
Airtel Dth Hindi Value Sports Partial HD 1M | 120 | ₹412 |
Airtel Dth Kerala Value Plus HD Pack | 89 | ₹413 |
Airtel Dth Freedom Sports & Kids HD Pack_Guj | 114 | ₹415 |
Airtel Dth Hindi Value Sports Partial HD 1M with Sony Ten 3 HD | 122 | ₹421 |
Airtel Dth Karnataka Value Plus HD Pack | 91 | ₹423 |
Airtel Dth TN My Family SD Pack | 118 | ₹426 |
Airtel Dth Kerala Mega SD Pack | 114 | ₹434 |
Airtel Dth Freedom Sports & Kids HD pack | 119 | ₹436 |
Airtel Dth Freedom Sports & Kids HD Pack_WB | 116 | ₹439 |
Airtel Dth Freedom Sports & Kids HD Pack_Mah | 114 | ₹422 |
Airtel Dth MAH My Family SD Pack | 138 | ₹447 |
Airtel Dth Gujarat My Family SD Pack | 141 | ₹447 |
Airtel Dth Karnataka My Family SD Pack | 116 | ₹447 |
Airtel Dth WB My Family SD Pack | 134 | ₹447 |
Airtel Dth Hindi My Family SD Pack | 143 | ₹450 |
Airtel Dth Gujarat Value Sports HD Pack | 117 | ₹456 |
Airtel Dth Orissa My Family SD Pack | 139 | ₹460 |
Airtel Dth Hindi BB Freedom Sports and Kids plus HD pack | 134 | ₹462 |
Airtel Dth TN Mega SD Pack | 135 | ₹466 |
Airtel Dth TN Value Sports HD Pack | 93 | ₹471 |
Airtel Dth Orissa Value Sports HD Pack | 109 | ₹471 |
Airtel Dth Karnataka Mega SD Pack | 134 | ₹473 |
Airtel Dth AP My Family SD Pack | 130 | ₹476 |
Airtel Dth WB Value Sports HD Pack | 120 | ₹480 |
Airtel Dth AP Value Plus HD Pack | 105 | ₹480 |
Airtel Dth Hindi Value Sports lite HD Pack | 118 | ₹484 |
Airtel Dth Hindi Mega SD Pack | 149 | ₹486 |
Airtel Dth MAH Mega SD Pack | 151 | ₹486 |
Airtel Dth WB Mega SD Pack | 145 | ₹486 |
Airtel Dth Gujarat Mega SD Pack | 154 | ₹486 |
Airtel Dth MAH Value Sports HD Pack | 116 | ₹494 |
Airtel Dth AP Mega SD Pack | 137 | ₹496 |
Airtel Dth Hindi Value Sports HD Pack | 112 | ₹498 |
Airtel dth monthly pack under 599
Airtel dth packages | Channels | Prices |
Airtel Digital TV Orissa 3M pack | 45 | ₹567 |
Airtel Digital TV Marathi 3M pack | 45 | ₹584 |
Airtel Digital TV TN My Family HD Pack | 110 | ₹500 |
Airtel Digital TV Orissa Mega SD Pack | 152 | ₹504 |
Airtel Digital TV Hindi My Family Partial HD 1M | 144 | ₹509 |
Airtel Digital TV Hindi My Family HD Pack | 138 | ₹519 |
Airtel Digital TV Kerala Mega HD Pack | 118 | ₹520 |
Airtel Digital TV Karnataka My Family HD Pack | 115 | ₹544 |
Airtel Digital TV Hindi Mega Partial HD 1M | 153 | ₹545 |
Airtel Digital TV Gujarat My Family HD Pack | 147 | ₹560 |
Airtel Digital TV WB My Family HD Pack | 139 | ₹567 |
Airtel Digital TV Hindi My Family Full HD 1M | 148 | ₹569 |
Airtel Digital TV MAH My Family HD Pack | 136 | ₹580 |
Airtel Digital TV Orissa My Family HD Pack | 145 | ₹584 |
Airtel Digital TV AP My Family HD Pack | 129 | ₹584 |
Airtel dth channel price list
Sr.No. | Channel name | Period | Prices |
1 | Sony MAX | 30 Days | ₹ 17.70 |
2 | Sony SIX | 30 Days | ₹ 17.70 |
3 | Sony TEN 2 | 30 Days | ₹ 17.70 |
4 | Sony PIX HD | 30 Days | ₹ 17.70 |
5 | Disney International HD | 30 Days | ₹ 14.16 |
6 | STAR PRAVAH HD | 30 Days | ₹ 17.70 |
7 | Colors Marathi | 30 Days | ₹ 11.80 |
8 | Colors Bangla HD | 30 Days | ₹ 16.52 |
9 | Zee Cafe | 30 Days | ₹ 17.70 |
10 | &flix | 30 Days | ₹ 17.70 |
11 | ASIANET MOVIES | 30 Days | ₹ 17.70 |
12 | Movies now HD | 30 Days | ₹ 14.16 |
13 | SONY AATH | 30 Days | ₹ 4.72 |
14 | SONY MARATHI | 30 Days | ₹ 4.72 |
15 | SONY YAY | 30 Days | ₹ 2.36 |
16 | Sony MAX 2 | 30 Days | ₹ 1.18 |
17 | Sony PIX | 30 Days | ₹ 11.80 |
18 | Sony SAB | 30 Days | ₹ 22.42 |
19 | Sony | 30 Days | ₹ 22.42 |
20 | Sony PAL | 30 Days | ₹ 1.18 |
21 | SONY BBC EARTH | 30 Days | ₹ 4.72 |
22 | Sony TEN 1 | 30 Days | ₹ 22.42 |
23 | Sony TEN 3 | 30 Days | ₹ 20.06 |
24 | SONY WAH | 30 Days | ₹ 1.18 |
25 | Sony HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
26 | Sony MAX HD | 30 Days | ₹ 20.06 |
27 | SAB HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
28 | SONY BBC EARTH HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
29 | Sony TEN 1 HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
30 | Sony TEN 2 HD | 30 Days | ₹ 20.06 |
31 | Sony TEN 3 HD | 30 Days | ₹ 20.06 |
32 | Sony SIX HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
33 | ETV Telugu | 30 Days | ₹ 20.06 |
34 | ETV Plus | 30 Days | ₹ 8.26 |
35 | ETV Cinema | 30 Days | ₹ 7.08 |
36 | ETV Abhiruchi | 30 Days | ₹ 2.36 |
37 | ETV Life | 30 Days | ₹ 1.18 |
38 | ETV Andhra Pradesh | 30 Days | ₹ 1.18 |
39 | ETV – Telangana | 30 Days | ₹ 1.18 |
40 | ETV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
41 | UTV Movies | 30 Days | ₹ 2.36 |
42 | UTV Action | 30 Days | ₹ 2.36 |
43 | Hungama TV | 30 Days | ₹ 7.08 |
44 | Disney Channel | 30 Days | ₹ 9.44 |
45 | UTV HD | 30 Days | ₹ 9.44 |
46 | Star world Premiere HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
47 | STAR WORLD HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
48 | Star Sports Select 2 HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
49 | Star Sports Select 1 HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
50 | Star Sports 2 HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
51 | Star Sports 1 HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
52 | STAR MOVIES SELECT HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
53 | STAR MOVIES HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
54 | NGC HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
55 | Star MAA MOVIES HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
56 | Star Maa HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
57 | FOX LIFE HD | 30 Days | ₹ 1.18 |
58 | ASIANET HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
59 | STAR SUVARNA HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
60 | Star VIJAY HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
61 | Star Sports Hindi 1 HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
62 | STAR PLUS HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
63 | STAR JALSHA HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
64 | STAR GOLD HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
65 | JALSHA MOVIES HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
66 | STAR BHARAT HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
67 | NDTV 24×7 | 30 Days | ₹ 3.54 |
68 | NDTV India | 30 Days | ₹ 1.18 |
69 | NDTV Profit/ Prime | 30 Days | ₹ 1.18 |
70 | Good times | 30 Days | ₹ 1.77 |
71 | Colors | 30 Days | ₹ 22.42 |
72 | History TV 18 | 30 Days | ₹ 3.54 |
73 | Nick Jr. | 30 Days | ₹ 1.18 |
74 | Sonic | 30 Days | ₹ 2.36 |
75 | CNBC TV18 | 30 Days | ₹ 4.72 |
76 | MTV | 30 Days | ₹ 3.54 |
77 | Nick | 30 Days | ₹ 7.08 |
78 | CNN News18 | 30 Days | ₹ 0.59 |
79 | CNBC Awaaz | 30 Days | ₹ 1.18 |
80 | Vh1 | 30 Days | ₹ 1.18 |
81 | Colors Kannada | 30 Days | ₹ 22.42 |
82 | Colors Kannada Cinema | 30 Days | ₹ 2.36 |
83 | Colors Bangla | 30 Days | ₹ 8.26 |
84 | Colors Oriya | 30 Days | ₹ 7.08 |
85 | Colors Cineplex | 30 Days | ₹ 3.54 |
86 | Colors Gujarati | 30 Days | ₹ 5.90 |
87 | CNBC Bajaar | 30 Days | ₹ 1.18 |
88 | Colors Super | 30 Days | ₹ 3.54 |
89 | Colors Tamil | 30 Days | ₹ 3.54 |
90 | Colors Rishtey | 30 Days | ₹ 1.18 |
91 | Colors HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
92 | History HD | 30 Days | ₹ 8.26 |
93 | Colors Infinity HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
94 | Comedy Central HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
95 | Nick HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
96 | Colors Marathi HD | 30 Days | ₹ 20.06 |
97 | Colors Kannada HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
98 | Colors Cineplex HD | 30 Days | ₹ 5.90 |
99 | Zee TV | 30 Days | ₹ 22.42 |
100 | & TV | 30 Days | ₹ 14.16 |
101 | Zee Anmol | 30 Days | ₹ 0.11 |
102 | Big Magic | 30 Days | ₹ 0.11 |
103 | Zee Cinema | 30 Days | ₹ 17.70 |
104 | & pictures | 30 Days | ₹ 7.08 |
105 | Zee Bollywood | 30 Days | ₹ 2.36 |
106 | Zee Action | 30 Days | ₹ 1.18 |
107 | Zee News | 30 Days | ₹ 0.11 |
108 | Zee Hindustan | 30 Days | ₹ 0.11 |
109 | Zee Business | 30 Days | ₹ 0.11 |
110 | Zee Zest | 30 Days | ₹ 1.18 |
111 | Zing | 30 Days | ₹ 0.11 |
112 | Zee Salaam | 30 Days | ₹ 0.11 |
113 | WION | 30 Days | ₹ 1.18 |
114 | Zee Marathi | 30 Days | ₹ 22.42 |
115 | Zee Talkies | 30 Days | ₹ 2.36 |
116 | Zee Yuva | 30 Days | ₹ 1.18 |
117 | Zee 24 Taas | 30 Days | ₹ 0.11 |
118 | Zee Bangla | 30 Days | ₹ 22.42 |
119 | Zee Bangla Cinema | 30 Days | ₹ 2.36 |
120 | 24 Ghanta | 30 Days | ₹ 0.11 |
121 | Zee Odisha | 30 Days | ₹ 0.11 |
122 | Zee Sarthak | 30 Days | ₹ 22.42 |
123 | Zee Kannada | 30 Days | ₹ 22.42 |
124 | Zee Telugu | 30 Days | ₹ 22.42 |
125 | Zee Cinemalu | 30 Days | ₹ 11.80 |
126 | Zee Tamil | 30 Days | ₹ 14.16 |
127 | Big Ganga | 30 Days | ₹ 0.59 |
128 | Zee Bihar Jharkhand | 30 Days | ₹ 0.11 |
129 | Zee Punjab Haryana Himachal | 30 Days | ₹ 0.11 |
130 | Zee MPCG | 30 Days | ₹ 0.11 |
131 | Zee Rajasthan News | 30 Days | ₹ 0.11 |
132 | Zee UP UK | 30 Days | ₹ 0.11 |
133 | Zee 24 Kalak | 30 Days | ₹ 0.11 |
134 | Zee Keralam | 30 Days | ₹ 0.11 |
135 | Zee TV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
136 | &TV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
137 | Zee Cinema HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
138 | & pictures HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
139 | Zee Cafe HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
140 | &flix HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
141 | &prive HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
142 | Zee Marathi HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
143 | Zee Talkies HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
144 | Zee Bangla HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
145 | Zee Kannada HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
146 | Zee Telugu HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
147 | Zee Cinemalu HD | 30 Days | ₹ 18.88 |
148 | Zee Tamil HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
149 | Cartoon Network | 30 Days | ₹ 5.01 |
150 | Pogo | 30 Days | ₹ 5.01 |
151 | CNN | 30 Days | ₹ 0.59 |
152 | STAR SPORTS FIRST | 30 Days | ₹ 1.18 |
153 | Star MAA MUSIC | 30 Days | ₹ 1.18 |
154 | Star MAA GOLD | 30 Days | ₹ 2.36 |
155 | ASIANET PLUS | 30 Days | ₹ 5.90 |
156 | Vijay Super | 30 Days | ₹ 2.36 |
157 | STAR SPORTS TAMIL 1 | 30 Days | ₹ 20.06 |
158 | STAR UTSAV MOVIES | 30 Days | ₹ 1.18 |
159 | STAR UTSAV | 30 Days | ₹ 1.18 |
160 | Star Gold 2 | 30 Days | ₹ 1.18 |
161 | STAR WORLD | 30 Days | ₹ 9.44 |
162 | STAR SPORTS SELECT 2 | 30 Days | ₹ 8.26 |
163 | STAR SPORTS SELECT 1 | 30 Days | ₹ 22.42 |
164 | STAR SPORTS 2 | 30 Days | ₹ 7.08 |
165 | STAR SPORTS 1 | 30 Days | ₹ 22.42 |
166 | STAR MOVIES | 30 Days | ₹ 14.16 |
167 | NGC | 30 Days | ₹ 2.36 |
168 | NAT GEO WILD | 30 Days | ₹ 1.18 |
169 | Star MAA TV | 30 Days | ₹ 22.42 |
170 | Star MAA MOVIES | 30 Days | ₹ 11.80 |
171 | FOX LIFE | 30 Days | ₹ 1.18 |
172 | ASIANET | 30 Days | ₹ 22.42 |
173 | STAR VIJAY | 30 Days | ₹ 20.06 |
174 | JALSHA MOVIES | 30 Days | ₹ 7.08 |
175 | STAR GOLD | 30 Days | ₹ 9.44 |
176 | STAR JALSHA | 30 Days | ₹ 22.42 |
177 | STAR PLUS | 30 Days | ₹ 22.42 |
178 | STAR SPORTS HINDI 1 | 30 Days | ₹ 22.42 |
179 | STAR BHARAT | 30 Days | ₹ 11.80 |
180 | STAR PRAVAH | 30 Days | ₹ 10.62 |
181 | ET NOW | 30 Days | ₹ 3.54 |
182 | Mirror now | 30 Days | ₹ 0.59 |
183 | MNX | 30 Days | ₹ 7.08 |
184 | Movies Now | 30 Days | ₹ 11.80 |
185 | TIMES NOW | 30 Days | ₹ 3.54 |
186 | ZOOM tv | 30 Days | ₹ 0.59 |
187 | Mn+ HD | 30 Days | ₹ 11.80 |
188 | MNX HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
189 | Times Now World HD | 30 Days | ₹ 5.90 |
190 | ADITHYA TV | 30 Days | ₹ 10.62 |
191 | Chintu TV | 30 Days | ₹ 7.08 |
192 | CHUTTI TV | 30 Days | ₹ 7.08 |
193 | Gemini Comedy | 30 Days | ₹ 5.90 |
194 | Gemini Life | 30 Days | ₹ 5.90 |
195 | Gemini Movies | 30 Days | ₹ 20.06 |
196 | Gemini Music | 30 Days | ₹ 4.72 |
197 | Gemini TV | 30 Days | ₹ 22.42 |
198 | Khushi TV | 30 Days | ₹ 4.72 |
199 | Kochu Tv | 30 Days | ₹ 5.90 |
200 | KTV | 30 Days | ₹ 22.42 |
201 | Sun Life | 30 Days | ₹ 10.62 |
202 | SUN MUSIC | 30 Days | ₹ 7.08 |
203 | SUN NEWS | 30 Days | ₹ 1.18 |
204 | Sun TV | 30 Days | ₹ 22.42 |
205 | Surya Movies | 30 Days | ₹ 12.98 |
206 | Surya Music | 30 Days | ₹ 4.72 |
207 | Surya TV | 30 Days | ₹ 14.16 |
208 | Udaya Comedy | 30 Days | ₹ 7.08 |
209 | Udaya Movies | 30 Days | ₹ 18.88 |
210 | Udaya Music | 30 Days | ₹ 7.08 |
211 | Udaya TV | 30 Days | ₹ 20.06 |
212 | Gemini TV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
213 | KTV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
214 | Sun Music HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
215 | Sun TV HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
216 | Tarang | 30 Days | ₹ 11.80 |
217 | Tarang Music | 30 Days | ₹ 2.36 |
218 | Prathana Tv | 30 Days | ₹ 2.36 |
219 | Alankar | 30 Days | ₹ 4.72 |
220 | ANIMAL PLANET | 30 Days | ₹ 2.36 |
221 | Discovery Channel | 30 Days | ₹ 4.72 |
222 | Discovery Kids | 30 Days | ₹ 3.54 |
223 | DISCOVERY SCIENCE | 30 Days | ₹ 1.18 |
224 | D Tamil | 30 Days | ₹ 4.72 |
225 | DISCOVERY TURBO | 30 Days | ₹ 1.18 |
226 | Dsports | 30 Days | ₹ 4.72 |
227 | Investigation Discovery | 30 Days | ₹ 1.18 |
228 | TLC | 30 Days | ₹ 2.36 |
229 | Animal Planet HD World | 30 Days | ₹ 3.54 |
230 | TLC HD World | 30 Days | ₹ 3.54 |
231 | Discovery world HD | 30 Days | ₹ 7.08 |
232 | Investigation Discovery HD | 30 Days | ₹ 2.36 |
233 | AAJ Tak | 30 Days | ₹ 0.88 |
234 | Tez | 30 Days | ₹ 0.29 |
235 | India Today | 30 Days | ₹ 1.18 |
236 | Raj Tv | 30 Days | ₹ 3.54 |
237 | Raj Digital Plus | 30 Days | ₹ 1.77 |
238 | TRAVELXP | 30 Days | ₹ 3.54 |
239 | Flowers TV | 30 Days | ₹ 11.80 |
240 | Raj Musix Tamil | 30 Days | ₹ 1.18 |
241 | Raj News Tamil | 30 Days | ₹ 0.29 |
242 | Mega TV | 30 Days | ₹ 3.54 |
243 | BBC WORLD NEWS | 30 Days | ₹ 1.18 |
244 | Epic | 30 Days | ₹ 2.36 |
245 | TOPPER | 30 Days | ₹ 69.62 |
246 | Star Sports 1 Kannada | 30 Days | ₹ 22.42 |
247 | Star Sports 1 Telugu | 30 Days | ₹ 22.42 |
248 | Colors Gujarati Cinema | 30 Days | ₹ 1.18 |
249 | Colors Bangla Cinema | 30 Days | ₹ 1.18 |
250 | Zee Anmol Cinema | 30 Days | ₹ 0.11 |
251 | Surya HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
252 | Udaya HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
253 | Aaj Tak HD | 30 Days | ₹ 1.77 |
254 | Zee Classic | 30 Days | ₹ 0.59 |
255 | Star Gold Select | 30 Days | ₹ 8.26 |
256 | Surya Comedy | 30 Days | ₹ 4.72 |
257 | Disney Junior | 30 Days | ₹ 3.54 |
258 | bindass | 30 Days | ₹ 0.11 |
259 | Marvel HQ | 30 Days | ₹ 3.54 |
260 | STAR GOLD SELECT HD | 30 Days | ₹ 9.44 |
261 | Colors Infinity | 30 Days | ₹ 5.90 |
262 | Comedy Central | 30 Days | ₹ 5.90 |
263 | MTV Beats | 30 Days | ₹ 0.11 |
264 | News18 Lokmat | 30 Days | ₹ 0.11 |
265 | News18 Bihar Jharkhand | 30 Days | ₹ 0.11 |
266 | News18 UP UK | 30 Days | ₹ 0.11 |
267 | News18 MP Chattisgarh | 30 Days | ₹ 0.11 |
268 | News18 Rajasthan | 30 Days | ₹ 0.11 |
269 | News18 Kannada | 30 Days | ₹ 0.11 |
270 | News18 Bangla | 30 Days | ₹ 0.11 |
271 | News18 Gujarati | 30 Days | ₹ 0.11 |
272 | News18 Urdu | 30 Days | ₹ 0.11 |
273 | News18 Punjab Haryana Himachal | 30 Days | ₹ 0.11 |
274 | News18 Oriya | 30 Days | ₹ 0.11 |
275 | News18 India | 30 Days | ₹ 0.11 |
276 | News18 Tamil Nadu | 30 Days | ₹ 0.11 |
277 | News18 Kerala | 30 Days | ₹ 0.11 |
278 | News18 Assam/North East | 30 Days | ₹ 0.11 |
279 | STAR SPORTS 3 | 30 Days | ₹ 2.36 |
280 | Star Suvarna Plus | 30 Days | ₹ 1.18 |
281 | STAR SUVARNA | 30 Days | ₹ 10.62 |
282 | Romedy Now | 30 Days | ₹ 7.08 |
283 | Romedy Now HD | 30 Days | ₹ 10.62 |
284 | JAYA PLUS | 30 Days | ₹ 0.59 |
285 | JAYA MAX | 30 Days | ₹ 0.11 |
286 | JAYA TV | 30 Days | ₹ 7.08 |
287 | J Movies | 30 Days | ₹ 0.11 |
288 | Colors Tamil HD | 30 Days | ₹ 8.26 |
289 | Zee Keralam HD | 30 Days | ₹ 9.44 |
290 | Nat Geo Wild HD | 30 Days | ₹ 5.90 |
291 | &Xplor HD | 30 Days | ₹ 4.72 |
292 | Gemini Movies HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
293 | Gemini Music HD | 30 Days | ₹ 22.42 |
294 | Zee Thirai | 30 Days | ₹ 0.11 |
295 | Zee Punjabi | 30 Days | ₹ 3.54 |
296 | Zee Picchar | 30 Days | ₹ 3.54 |
297 | Zee Biskope | 30 Days | ₹ 0.11 |
298 | Eurosport HD | 30 Days | ₹ 7.08 |
299 | Filamchi | 30 Days | ₹ 0.29 |
300 | Cbeebies | 30 Days | ₹ 5.90 |
301 | Star Sports Bangla 1 | 30 Days | ₹ 22.42 |
302 | Gubbare | 30 Days | ₹ 0.76 |
303 | Rishtey Cineplex | 30 Days | ₹ 0.29 |
304 | 1Sports | 30 Days | ₹ 4.72 |
305 | Ishara TV | 30 Days | ₹ 5.90 |
306 | Vijay Music | 30 Days | ₹ 1.18 |
Airtel Dish TV recharge plan online
You don’t have to worry about how to recharge an airtel dish tv online. You can be recharging of Airtel Digital TV anytime and anywhere effortlessly, and enjoy Airtel dish tv. You can instantly recharge Airtel Digital TV online like top operators Dish TV, Sun TV, Big TV, Videocon D2H, and many more.
Airtel DTH online recharge via the website:
- Visit the Airtel website and login
- Select “DTH option”
- Enter which you have DTH operator “Airtel DTH”
- Enter your dth account number
- Enter the recharge amount
- Now, click on proceed button and complete the payment process
Airtel DTH online recharge via the Airtel Thanks App:
- Login to your Airtel Thanks App
- Click on the “Recharge Button” on the homepage
- Select “DTH recharge”
- Enter your DTH ID Number or your registered name
- Select your Airtel DTH operator
- You can either browse more plans
- Now click on “Pay Now Button” and complete the payment process
FAQs
-
How to check plans for Airtel DTH?
You can check plans for Airtel DTH online. You need to do the following steps-
• Go to the Airtel Dth website or Airtel Payments Bank
• Now click on ‘DTH option’
• Select ‘Airtel DTH’ from the ‘Operator’ menu
• Then you can choose your favourite Airtel Digital TV plan -
How to add a new channel in Airtel dth?
You can send an SMS from your registered mobile number in Airtel or through a customer ID number.
• ADD <Channel Number> to 54325
